Abb. ähnlich
Rezept einlösen
Mit einfachem Foto-Upload02841 - 88 11 300
Wir sind gerne für Sie daAeskulap Apotheke
Xantener Straße 32Abb. ähnlich
| PZN | 09684052 |
| Anbieter | Pfizer Pharma GmbH |
| Packungsgröße | 100 ml |
| Packungsnorm | N3 |
| Darreichungsform | Suspension zum Einnehmen |
| Produktname | Sab simplex Suspension zum Einnehmen |
| Monopräparat | ja |
| Wirksubstanz | Simeticon |
| Rezeptpflichtig | nein |
| Apothekenpflichtig | ja |
| Neugeborene | 10 Tropfen (entspr. 0,4 ml) | 1-4 mal täglich (maximal 1,6 ml pro Tag) | zu oder vor der Säuglingsmahlzeit (Stillen bzw. Flasche) |
| Säuglinge ab 4 Wochen bis 12 Monate | 15 Tropfen (entspr. 0,6 ml) | 1-6 mal täglich (maximal 3,6 ml pro Tag) | zu oder vor der Säuglingsmahlzeit (Stillen bzw. Flasche) |
| Kinder von 1-6 Jahren | 15 Tropfen (entspr. 0,6 ml) | 1-23 mal täglich (maximal 14 ml pro Tag) | zu oder nach der Mahlzeit, evtl. vor dem Schlafengehen |
| Kinder und Jugendliche von 6-18 Jahren | 20-30 Tropfen (entspr. 0,8-1,2 ml) | mehrmals täglich | zu oder nach der Mahlzeit, evtl. vor dem Schlafengehen |
| Erwachsene | 30-45 Tropfen (entspr. 1,2-1,8 ml) | mehrmals täglich | zu oder nach der Mahlzeit, evtl. vor dem Schlafengehen |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr. Zudem erhalten Sie bei Versandbestellungen regelmäßige Updates zu Ihrer Bestellabwicklung.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Gutschein ():
Zwischensumme
Öffnungszeiten
| Montag | 08:00 - 19:00 |
| Dienstag | 08:00 - 19:00 |
| Mittwoch | 08:00 - 19:00 |
| Donnerstag | 08:00 - 19:00 |
| Freitag | 08:00 - 19:00 |
| Samstag | 09:00 - 13:00 |
| Sonntag | geschlossen |
| Montag | 08:00 - 18:30 |
| Dienstag | 08:00 - 18:30 |
| Mittwoch | 08:00 - 16:00 |
| Donnerstag | 08:00 - 18:30 |
| Freitag | 08:00 - 18:30 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
| Montag | 09:00 - 16:00 |
| Dienstag | 09:00 - 16:00 |
| Mittwoch | 09:00 - 16:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 16:00 |
| Freitag | 09:00 - 16:00 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
| Montag | 09:00 - 16:00 |
| Dienstag | 09:00 - 16:00 |
| Mittwoch | 09:00 - 16:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 16:00 |
| Freitag | 09:00 - 16:00 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Abb. ähnlich